Premier degré de formation commune retour accueil
| GRILLE HORAIRE | 1C | 1S |
| Éducation physique | 3 | 3 |
| Religion catholique | 2 | 2 |
| Français | 6 | 6 |
| Mathématique | 4 | 4 |
| Etude du milieu | 4 | 4 |
| Langue moderne I | 4 | 4 |
| Sciences | 3 | 3 |
Education
par la technologie |
1 | 1 |
| Education artistique | 1 | 1 |
| Travaux dirigés en français | 1 | |
| Informatique | 1 | 1 |
| Activités littéraires | 1 | 1 |
| Art culinaire | 1 | 1 |
| Arts plastiques | 1 | 1 |
| Sciences -expérimen. | 1 | 1 |
| Remédiations: Fr - math - langue moderne | 1-1-1 | 1-1-1 |
| GRILLE HORAIRE | 2C | 2S |
| Éducation physique | 3 | 3 |
| Religion catholique | 2 | 2 |
| Français | 5 | 6 |
| Mathématique | 4 | 4 |
| Etude du milieu | 4 | 4 |
| Langue moderne I | 4 | 4 |
| Sciences | 3 | 3 |
| Education par la technologie | 1 | 1 |
| Education artistique | 1 | 1 |
| Travaux dirigés en français | 1 | |
| Sciences: biotechnique | 1 | 1 |
| Socio-économie | 1 | 1 |
| Art culinaire | 1 | 1 |
| Art dramatique | 1 | 1 |
| Informatique | 1 | 1 |
| Remédiations: Fr - math - langue moderne | 1-1-1 | 1-1-1 |
Premier degré professionnel
| GRILLE HORAIRE | 1D |
| Français | 8 |
| Mathématiques | 5 |
| Etude du milieu | 2 |
| Sciences | 2 |
| Education physique | 5 |
| Religion catholique | 2 |
| Anglais | 2 |
| Éducation artistique | 2 |
| Informatique | 1 |
| Métiers de l’alimentation | 3 |
| GRILLE HORAIRE | 2D |
| Français | 8 |
| Mathématiques | 6 |
| Etude du milieu | 2 |
| Sciences | 2 |
| Education physique | 3 |
| Religion catholique | 2 |
| Anglais | 2 |
| Education artistique | 2 |
| Informatique | 2 |
| Métiers de l'alimentation | 3 |
Deuxième degré technique de transition
Secteur science: option Sciences Appliquées
| GRILLE HORAIRE | 3ème |
| Educ. physique | 2 |
| Religion | 2 |
| Français | 5 |
| Langue mod.I | 4 |
| Mathématique | 5 |
| Histoire | 2 |
| Géographie | 2 |
| Physique | 2 |
| Labo physique | 1 |
| Chimie-Biologie | 4 |
| Labo chimie - bio | 2 |
| Informatique | 1 |
| Rattrapages: Fran - Math | 1-1 |
| GRILLE HORAIRE | 4ème |
| Educ. physique | 2 |
| Religion | 2 |
| Français | 5 |
| Langue mod.I | 4 |
| Mathématique | 5 |
| Histoire | 2 |
| Géographie | 2 |
| Physique | 2 |
| Labo physique | 1 |
| Chimie | 2 |
| Labo chimie | 1 |
| Biologie | 2 |
| Labo. Bio. | 1 |
| Informatique | 1 |
| Rattrapages: Fran - Math | 1-1 |
Secteur économie: option Sciences Economiques Appliquées
| GRILLE HORAIRE | 3ème |
| Éducation physique | 2 |
| Religion catholique | 2 |
| Français | 5 |
| Mathématique | 5 |
| Langue moderne I | 4 |
| Histoire | 2 |
| Géographie | 2 |
| Sciences | 2 |
| Sciences économiques | 4 |
| Compta.et infor. de gestion | 4 |
| Langue moderne II | 2 |
| Rattrapages: Fran - Math | 1-1 |
| GRILLE HORAIRE | 4ème |
| Éducation physique | 2 |
| Religion catholique | 2 |
| Français | 5 |
| Mathématique | 5 |
| Langue moderne I | 4 |
| Histoire | 2 |
| Géographie | 2 |
| Sciences | 2 |
| Sciences économiques | 4 |
| Compta. et infor. de gestion | 4 |
| Langue moderne II | 2 |
| Rattrapages: Fran - Math | 1-1 |
Deuxième degré technique de qualification
Secteur économie: option Secrétariat Tourisme
| GRILLE HORAIRE | 3ème |
| Éducation physique | 2 |
| Religion catholique | 2 |
| Français | 4 |
| Mathématique | 4 |
| Sciences humaines | 2 |
| Sciences et technologies | 2 |
| Etude touristique du milieu | 4 |
| Tech. d’accueil, org. et sec. | 2 |
| Langue moderne I | 3 |
| Langue moderne II | 3 |
| Bureautique | 4 |
| Rattrapages: Math - Français | 1 - 1 |
| GRILLE HORAIRE | 4ème |
| Éducation physique | 2 |
| Religion catholique | 2 |
| Français | 4 |
| Mathématique | 4 |
| Sciences humaines | 2 |
| Sciences et technologies | 2 |
| Etude touristique du milieu | 4 |
| Tech. d’accueil, org. et sec. | 2 |
| Langue moderne I | 3 |
| Langue moderne II | 3 |
| Bureautique | 4 |
| Rattrapages: Math - Français | 1 - 1 |
Secteur social: option Techniques Sociales
| GRILLE HORAIRE | 3ème |
| Educ. physique | 2 |
| Religion | 2 |
| Français | 4 |
| Mathématique | 4 |
| Sc. humaines | 2 |
| Langue mod. I | 2 |
| Initiat. à la vie soc. | 2 |
| Français exp. | 2 |
| Educ. à la santé | 2 |
| Sc. appliquées | 2 |
| Exp. et com. | 4 |
| Enq.,vis.,sém. | 2 |
| Trait. de textes | 2 |
| Tech. expression | 2 |
| Allemand | 2 |
| Rattrapages: Math - Français - Langue moderne | 1-1-1 |
| GRILLE HORAIRE | 4ème |
| Educ. physique | 2 |
| Religion | 2 |
| Français | 4 |
| Mathématique | 4 |
| Sc. humaines | 2 |
| Langue mod. I | 2 |
| Initiat. à la vie soc. | 3 |
| Français exp. | 2 |
| Educ. à la santé | 3 |
| Sc. appliquées | 2 |
| Exp. et com. | 2 |
| Enq.,vis.,sém. | 2 |
| Trait. de textes | 2 |
| Tech. expression | 2 |
| Allemand | 2 |
| Rattrapages: Math - Français - Langue moderne | 1-1-1 |
Deuxième degré professionnel
Secteur économie: option VENTE
| GRILLE HORAIRE | 3ème |
| Éducation physique | 2 |
| Religion catholique | 2 |
| Français et formation humaine | 3 |
| Mathématique | 2 |
| Art de la vente | 4 |
| Français: communication | 2 |
| Economie de l'entreprise | 4 |
| Informatique appliquée | 4 |
| Etalage | 4 |
| Deuxième langue | 2 |
Secteur social: option Services Sociaux
| GRILLE HORAIRE | 3ème |
| Éducation physique | 2 |
| Religion catholique | 2 |
| Français et formation humaine | 3 |
| Mathématique | 2 |
| Education du consommateur | 2 |
| Sciences naturelles | 2 |
| Education à la santé | 3 |
| Domestication de l’énergie | 2 |
| Français: expression orale | 2 |
| Education plastique | 2 |
| Vie quotidienne | 5 |
| Expression corporelle | 2 |
| GRILLE HORAIRE | 4ème |
| Éducation physique | 2 |
| Religion catholique | 2 |
| Français et formation humaine | 3 |
| Mathématique | 2 |
| Education du consommateur | 2 |
| Sciences naturelles | 2 |
| Education à la santé | 3 |
| Français: expression orale | 2 |
| Enquêtes, visites et sémi. | 2 |
| Education plastique | 2 |
| Vie quotidienne | 5 |
| Expression corporelle | 2 |
| Secourisme | 2 |
Secteur hôtellerie: option Cuisine et Salle
| GRILLE HORAIRE | 3ème |
| Éducation physique | 2 |
| Religion catholique | 2 |
| Français - forma. Hum. | 3 |
| Mathématique | 2 |
| Art culinaire | 8 |
| Salle | 6 |
| Expression et com. | 2 |
| Technologie cuisine | 2 |
| Technologie salle | 2 |
| Néerlandais | 2 |
| GRILLE HORAIRE | 4ème |
| Éducation physique | 2 |
| Religion catholique | 2 |
| Français - forma. Hum. | 3 |
| Mathématique | 2 |
| Art culinaire | 8 |
| Salle | 6 |
| Expression et com. | 2 |
| Technologie cuisine | 2 |
| Technologie salle | 2 |
| Néerlandais | 2 |
| Techniques d’expression | 1 |
Troisième degré technique de qualification
Secteur science: option Technicien agro-alimentaire
| GRILLE HORAIRE | 5ème |
| Educ. physique | 2 |
| Religion | 2 |
| Français | 4 |
| Langue mod I (4H) | 4 |
| Langue mod I (2H) | 2 |
| Sc. humaines | 2 |
| Mathématique | 4 |
| Biologie | 2 |
| Labo biologie | 4 |
| Chimie | 2 |
| Labo chimie | 4 |
| Physique | 2 |
| Labo physique | 2 |
| Labo informatisé | 1 |
| Stage observation | |
| Glob. Biologie | 6 |
| Glob. Chime | 6 |
| Glob. Physique | 4 |
| GRILLE HORAIRE | 6ème |
| Educ. physique | 2 |
| Religion | 2 |
| Français | 4 |
| Langue mod I (4H) | 4 |
| Langue mod I (2H) | 2 |
| Sc. humaines | 2 |
| Mathématique | 4 |
| Biologie | 2 |
| Labo biologie | 4 |
| Chimie | 2 |
| Labo chimie | 4 |
| Physique | 2 |
| Labo physique | 2 |
| Labo informatisé | 1 |
| Stage observation | |
| Glob. Biologie | 6 |
| Glob. Chime | 6 |
| Glob. Physique | 4 |
Secteur économie: option Technicien de bureau
| GRILLE HORAIRE | 5ème |
| Éducation physique | 2 |
| Religion | 2 |
| Français | 4 |
| Mathématique | 2 |
| Sciences et technologies | 2 |
| Sciences humaines | 2 |
| Langue moderne I | 4 |
| Langue moderne I | 2 |
| Langue moderne II | 4 |
| Activités et tech. comptables | 3 |
| Communication profes. | 5 |
| Outils et appli. bureautiques | 6 |
| Accueil - Tourisme | 2 |
| GRILLE HORAIRE | 6ème |
| Éducation physique | 2 |
| Religion | 2 |
| Français | 4 |
| Mathématique | 2 |
| Sciences et technologies | 2 |
| Sciences humaines | 2 |
| Langue moderne I | 4 |
| Langue moderne I | 2 |
| Langue moderne II | 4 |
| Ex. pratiques de secrétariat | 8 |
| Activités d’insertion profes. | 3 |
| Quest. écon. Juri. et sociales | 3 |
| Accueil - Tourisme | 2 |
Secteur social: option Agent d'éducation
| GRILLE HORAIRE | 5ème |
| Educ. physique | 2 |
| Religion | 2 |
| Français | 4 |
| Mathématique | 2 |
| Langue mod 2 h. | 2 |
| Langue mod 4 h. | 4 |
| Sc. humaines | 2 |
| Sc. et techno. | 2 |
| Educ. à la santé | 3 |
| Formation sociale | 2 |
| Psychopédagogie | 3 |
| Educ.com.relation | 1 |
| Tech. Artist: Musique | 1 |
| Tech. Artist: Dessin | 1 |
| Tech. Édu. Corporelles | 1 |
| Littérature jeunesse | 1 |
| Stages | 4 |
| Act.insertion prof. | 2 |
| Gestion | 1 |
| GRILLE HORAIRE | 6ème |
| Educ. physique | 2 |
| Religion | 2 |
| Français | 4 |
| Mathématique | 2 |
| Langue mod 2 h. | 2 |
| Langue mod 4 h. | 4 |
| Sc. humaines | 2 |
| Sc. et techno. | 2 |
| Educ. à la santé | 3 |
| Formation sociale | 2 |
| Psychopédagogie | 3 |
| Educ.com.relation | 1 |
| Tech. Artist: Musique | 1 |
| Tech. Artist: Dessin | 1 |
| Tech. Édu. Corporelles | 1 |
| Littérature jeunesse | 1 |
| Stages | 4 |
| Act.insertion prof. | 1 |
| Gestion | 2 |
Troisième degré professionnel
Secteur social: option Aide Familial(e)
| GRILLE HORAIRE | 5ème |
| Éducation physique | 2 |
| Religion catholique | 2 |
| Français | 4 |
| Mathématique | 1 |
| Sciences humaines | 2 |
| Sciences et technologie | 2 |
| Psychologie appliquée | 5 |
| Education nutritionnelle | 4 |
| Soins d'hygiène - Confort | 6 |
| Education sociale et familiale | 5 |
| Séminaires | 2 |
Stages: 4 semaines en 5ème
| GRILLE HORAIRE | 6ème |
| Éducation physique | 2 |
| Religion catholique | 2 |
| Français | 4 |
| Mathématique | 1 |
| Sciences humaines | 2 |
| Vie quotidienne | 3 |
| Edu. à la comm. et à la relat. | 1 |
| Psychologie appliquée | 2 |
| Nutrition | 1 |
| Sciences appliquées | 4 |
| Soins d’hygiène et de confort | 3 |
| Déontologie | 1 |
| Séminaires | 1 |
| Informatique | 1 |
| Stages | 7 |
Secteur social: option Aide Soignant(e)
| GRILLE HORAIRE | 7ème |
| Éducation physique | 2 |
| Religion catholique | 2 |
| Français | 4 |
| Mathématique | 2 |
| Sciences humaines | 2 |
| Sciences et technologies | 2 |
| Nutrition | 2 |
| Technologie des soins | 10 |
| Psychologie appliquée | 6 |
| Séminaires | 2 |
Stages: 10 semaines en milieux hospitaliers et en centres de soins à domicile.
Secteur hôtellerie: option Restaurateur
| GRILLE HORAIRE | 5ème |
| Éducation physique | 2 |
| Religion catholique | 2 |
| Français | 4 |
| Mathématique | 1 |
| Sciences humaines | 2 |
| Sciences et techno. | 2 |
| Art culinaire | 7 |
| Salle | 6 |
| Technologie cuisine | 2 |
| Technologie salle | 3 |
| Néerlandais | 2 |
| Informatique | 1 |
| Connaissance de gestion | 2 |
| GRILLE HORAIRE | 6ème |
| Éducation physique | 2 |
| Religion catholique | 2 |
| Français | 4 |
| Mathématique | 1 |
| Sciences humaines | 2 |
| Sciences et techno. | 2 |
| Art culinaire | 7 |
| Salle | 6 |
| Technologie cuisine | 2 |
| Technologie salle | 3 |
| Néerlandais | 2 |
| Informatique | 1 |
| Connaissance de gestion | 1 |
7ème Traiteur Organisateur de Banquets et de Réceptions
| GRILLE HORAIRE | 7ème |
| Éducation physique | 2 |
| Religion catholique | 2 |
| Français | 4 |
| Mathématique | 2 |
| Sciences humaines | 2 |
| Sciences et technologies | 2 |
| Néerlandais | 2 |
| Gestion | 4 |
| Technologie | 4 |
| Travaux pratiques | 10 |
| Gestion de projets | 1 |
| Stages | 4 |